| 业务名称 | 
					          适用用户 | 
					          服务形式 | 
					          资费简介 | 
					          操作 | 
					        
				          | 崇左天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 来宾天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 贵港天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 贺州天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 北海天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 百色天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 柳州天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 南宁天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 河池天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 钦州天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 梧州天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 防城港天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 玉林天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				          | 桂林天气预报 | 
				          2G/3G用户 | 
				          每天一条信息,16:00-19:30发送,免费提供特殊天气或灾害天气的预警信息 | 
				          2元/月 | 
				            | 
				        
				           |